Plan RAM SSD CPU XFER OutboundBandwidth Price
Linode 2G 48 GB 2 cores 3 TB 250 Mbps $0.03/hr | $20/mo
Linode 4G 96 GB 4 cores 4 TB 500 Mbps $0.06/hr | $40/mo
Linode 8G 192 GB 6 cores 8 TB 1 Gbps $0.12/hr | $80/mo
Linode 16G 384 GB 8 cores 16 TB 2 Gbps $0.24/hr | $160/mo
Linode 32G 768 GB 12 cores 20 TB 4 Gbps $0.48/hr | $320/mo
Linode 48G 1152 GB 16 cores 20 TB 8 Gbps $0.72/hr | $480/mo
Linode 64G 1536 GB 20 cores 20 TB 10 Gbps $0.96/hr | $640/mo
Linode 96G 1920 GB 20 cores 20 TB 10 Gbps $1.44/hr | $960/mo

https://blog.linode.com/2014/04/17/linode-cloud-ssds-double-ram-much-more/

https://www.linode.com/