- yuxuan19002014-07-18高级会员879
哪位大神知道这个IP是哪个机房的吗 50.7.74.58
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.10.1 - 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.31.101.97 - 0 | 354 | 354 | 77 | 163 | 3310 | 136 |
| 220.202.152.201 - 0 | 354 | 354 | 76 | 154 | 3095 | 131 |
| 119.39.248.189 - 0 | 354 | 354 | 78 | 161 | 3003 | 136 |
| 210.53.53.97 - 0 | 355 | 355 | 86 | 166 | 3987 | 100 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210.78.7.70 - 0 | 354 | 354 | 89 | 175 | 3294 | 163 |
| 218.105.1.42 - 0 | 354 | 354 | 89 | 173 | 3324 | 139 |
| 210.52.132.230 - 0 | 354 | 354 | 95 | 175 | 3338 | 96 |
| 12.118.130.5 - 2 | 334 | 329 | 506 | 599 | 4168 | 586 |
| cr84.la2ca.ip.att.net - 0 | 353 | 353 | 315 | 391 | 3320 | 398 |
| cr2.la2ca.ip.att.net - 0 | 353 | 353 | 316 | 398 | 3305 | 375 |
| gar29.la2ca.ip.att.net - 0 | 353 | 353 | 316 | 399 | 3318 | 418 |
| ae7.mpr1.lax12.us.above.net - 0 | 353 | 353 | 280 | 435 | 4211 | 363 |
| ae12.cr1.lax112.us.above.net - 0 | 353 | 353 | 294 | 452 | 4246 | 400 |
| ae3.cr1.sjc2.us.above.net - 0 | 353 | 353 | 295 | 454 | 4069 | 405 |
| ae10.mpr1.sea1.us.above.net - 2 | 330 | 325 | 308 | 468 | 3322 | 352 |
|208.184.53.194.IPYX-071942-ZYO.above.net - 1 | 349 | 348 | 320 | 466 | 3425 | 435 |
| 50.7.74.58 - 0 | 353 | 353 | 312 | 468 | 4232 | 421 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider