xeex线路出问题了?今天一天了
- yafeiml2011-04-01高级会员3977
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| hn.kd.ny.adsl - 0 | 94 | 94 | 9 | 130 | 661 | 82 |
| hn.kd.ny.adsl - 0 | 94 | 94 | 10 | 123 | 626 | 176 |
| hn.kd.ny.adsl - 2 | 94 | 93 | 10 | 112 | 522 | 131 |
| pc93.zz.ha.cn - 2 | 94 | 93 | 11 | 106 | 526 | 48 |
| hn.kd.smx.adsl - 2 | 94 | 93 | 12 | 107 | 508 | 101 |
| 219.158.10.149 - 0 | 94 | 94 | 42 | 151 | 532 | 134 |
| 219.158.4.246 - 2 | 94 | 93 | 81 | 192 | 517 | 158 |
| 219.158.30.54 - 2 | 94 | 92 | 254 | 362 | 885 | 445 |
| unknown.xeex.net - 42 | 94 | 55 | 251 | 371 | 645 | 520 |
| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [stanimir@cr.nivis.com](mailto:stanimir@cr.nivis.com) )
