PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2346 www 16 0 88476 49m 44m S 0.0 9.7 0:25.47 php-cgi
2351 www 16 0 88424 49m 43m S 0.0 9.7 0:22.78 php-cgi
2352 www 16 0 89064 48m 42m S 0.0 9.5 0:23.91 php-cgi
2345 www 16 0 88288 48m 42m S 0.0 9.5 0:24.14 php-cgi
2349 www 16 0 87768 48m 43m S 0.3 9.4 0:21.38 php-cgi
2347 www 16 0 89040 47m 41m S 0.0 9.4 0:20.05 php-cgi
2348 www 16 0 88148 47m 42m S 0.0 9.3 0:20.60 php-cgi
2350 www 16 0 88596 45m 40m S 0.0 8.9 0:21.18 php-cgi
24519 www 15 0 17236 12m 760 S 0.0 2.4 0:00.18 nginx
24518 www 15 0 17172 12m 760 S 0.0 2.4 0:00.09 nginx

怎么这么高,前两天都是25M以内的