我以前下载一般有150+kb/s的速度,而这两天下载速度不到30kb/s,,,
6 62 ms 62 ms 62 ms 219.158.17.217
7 93 ms 92 ms 93 ms 219.158.15.14
8 138 ms 140 ms 140 ms 219.158.11.178
9 265 ms 265 ms 264 ms 219.158.30.58
10 296 ms 296 ms 296 ms gige-g2-14.core1.lax2.he.net [216.218.200.69]
11 406 ms 406 ms 406 ms 66.220.13.10
从路由上看66.220.13.10这个节点很抽。我想这两天awk应该卖了很多机子吧,会不会是超售了呢?