- Vita2011-09-16论坛元老21431
CO:
- te3-5.ccr02.sjc03.atlas.cogentco.com 15.2% 509.7 545.6 500.9 829.0 72.9
- te3-1.mpd01.sjc03.atlas.cogentco.com 9.1% 507.8 538.3 498.1 697.3 49.7
- te2-4.mpd01.sjc01.atlas.cogentco.com 24.2% 502.2 513.1 493.6 566.0 20.3
- te0-3-0-2.mpd21.lax01.atlas.cogentco.co 6.1% 411.6 430.0 410.4 579.8 34.0
- te7-7.ccr01.phx02.atlas.cogentco.com 3.0% 424.2 451.9 421.8 619.3 48.0
- vl3512.na41.b023003-0.phx02.atlas.cogen 3.0% 549.7 572.0 536.0 798.8 48.2
- 38.104.116.186 6.1% 551.4 567.9 538.6 645.3 30.4
- ???
- 98.143.39.76 6.1% 420.6 438.5 418.4 533.7 28.3
Gblx似乎好些,要记得以前可是最佳线路啊。。。。
- 218.30.54.118 0.0% 251.3 271.3 222.3 413.0 68.7
- CWIE-LLC.TenGigabitEthernet6-1.ar6.PHX1 9.1% 311.2 298.9 273.9 339.4 21.5
- ???
- 174.138.175.114 0.0% 213.8 174.7 155.6 213.8 21.9
