移动疯了
- leelei2011-09-20论坛元老21911
第1。2个是chinaz的,第三个是webkaka的
不信自己去试Hop IP地址 所在地 耗时(ms)
1 117.135.143.1 上海市 移动 0ms
2 221.181.79.213 上海市 怒江移动IDC机房 0ms
3 221.181.126.17 上海市 移动 63ms
4 211.136.7.193 北京市 移动 15ms
5 211.136.2.218 北京市 移动 31ms
6 221.176.18.114 北京市 移动 32ms
7 221.176.24.142 北京市 移动 31ms
8 211.136.1.109 北京市 移动骨干网 31ms
9 202.147.16.253 日本 94ms
10 173.245.60.1 美国 加利福尼亚州旧金山Cloudflare公司 94ms
已经达到目的地,TraceRemote终止!Hop IP地址 所在地 耗时(ms)
1 120.193.9.145 浙江省 移动 0ms
2 120.193.8.193 浙江省 移动 0ms
3 120.193.8.9 浙江省 移动 0ms
4 211.138.128.197 浙江省 移动(全省通用) 0ms
5 221.176.20.229 北京市 移动 0ms
6 221.176.25.153 北京市 移动 15ms
7 221.176.26.9 北京市 移动 32ms
8 221.176.18.114 北京市 移动 31ms
9 221.176.24.138 北京市 移动 31ms
10 211.136.1.105 北京市 移动骨干网 31ms
11 202.147.16.253 日本 47ms
12 173.245.60.1 美国 加利福尼亚州旧金山Cloudflare公司 31ms
已经达到目的地,TraceRemote终止!路由起点:中国移动 路由终点:美国 节点上限:30个
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 117.135.138.129 上海市 1 ms
2 221.130.176.65 上海市 0 ms
3 请求超时
4 211.136.6.1 北京市 0 ms
5 211.136.3.18 北京市 30 ms
6 211.136.3.134 北京市 87 ms
7 221.176.24.150 北京市 32 ms
8 211.136.1.105 北京市 34 ms
9 202.147.16.253 ChinaMobile-Gi1-17.gw1.hkg4.as... 日本 71 ms
10 173.245.60.1 美国 86 ms[ 本帖最后由 leelei 于 2011-9-20 21:42 编辑 ]