1. 到fremont1.linode.com

2 localhost (10.10.110.13) 0.470 ms 0.480 ms 0.480 ms
3 58.68.148.198 (58.68.148.198) 1.237 ms 1.246 ms 1.246 ms
4 8.201 (159.226.254.97) 0.975 ms 0.992 ms 0.997 ms
5 8.198 (159.226.254.158) 0.977 ms 0.984 ms 0.984 ms
6 62.157.251.17 (62.157.251.17) 157.800 ms 160.446 ms 160.417 ms
7
lax-sb2-i.LAX.US.NET.DTAG.DE
(62.154.14.106) 158.970 ms 158.494 ms 158.456 ms
8 80.156.162.26 (80.156.162.26) 175.967 ms 176.776 ms 177.650 ms
9 Hurrican-Electric-LLC.Port-channel100.ar3.SJC2.gblx.net (64.214.174.246) 183.708 ms 184.214 ms 184.967 ms
10 *
11 linode-llc.10gigabitethernet2-3.core1.fmt1.he.net (64.62.250.6) 191.915 ms 192.089 ms 191.358 ms
12 fremont1.linode.com (64.71.152.17) 191.306 ms 191.278 ms 191.400 ms

  1. 到cloudflare网络:

2 localhost (10.10.110.13) 3.277 ms 3.288 ms 3.289 ms
3 58.68.148.198 (58.68.148.198) 3.287 ms 3.288 ms 3.288 ms
4 8.200 (159.226.254.89) 3.286 ms 3.286 ms 3.286 ms
5 8.198 (159.226.254.30) 36.689 ms 36.696 ms 36.696 ms
6 8.192 (159.226.254.254) 38.490 ms 38.477 ms 38.444 ms
7
Gi6-0.gw2.hkg3.asianetcom.net
(203.192.137.173) 38.743 ms 38.750 ms 38.748 ms
8 gi3-0-0.cr3.hkg3.asianetcom.net (203.192.134.65) 38.959 ms 39.828 ms 39.833 ms
9 te2-2.gw1.hkg4.asianetcom.net (202.147.16.202) 40.842 ms 38.791 ms 38.761 ms
10 CDF-0002.gw1.hkg4.asianetcom.net (202.147.17.182) 39.086 ms 39.760 ms 39.223 ms
11 cf-173-245-61-42.cloudflare.com (173.245.61.42) 39.192 ms 39.520 ms 39.487 ms

  1. 到dallas

2 localhost (10.10.110.17) 0.389 ms 0.399 ms 0.399 ms
3 58.68.148.198 (58.68.148.198) 1.065 ms 1.071 ms 1.081 ms
4 8.200 (159.226.254.89) 1.074 ms 1.121 ms 1.271 ms
5 8.198 (159.226.254.30) 1.056 ms 1.056 ms 1.054 ms
6 62.157.251.17 (62.157.251.17) 243.433 ms 243.069 ms 243.017 ms
7
lax-sb2-i.LAX.US.NET.DTAG.DE
(62.154.14.106) 242.634 ms 245.655 ms 245.448 ms
8 217.6.51.246 (217.6.51.246) 187.742 ms 188.309 ms 189.014 ms
9 vlan90.csw4.LosAngeles1.Level3.net (4.69.144.254) 178.099 ms 178.689 ms 179.588 ms
10 ae-92-92.ebr2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.137.29) 180.365 ms 174.810 ms 174.444 ms
11 ae-3-3.ebr3.Dallas1.Level3.net (4.69.132.78) 206.934 ms 206.826 ms 207.453 ms
12 ae-83-83.csw3.Dallas1.Level3.net (4.69.151.157) 206.865 ms 206.797 ms 206.935 ms
13 ae-3-80.edge4.Dallas3.Level3.net (4.69.145.141) 206.761 ms 206.734 ms 206.728 ms
14 THE-PLANET.edge4.Dallas3.Level3.net (4.59.32.30) 219.540 ms 219.527 ms 219.574 ms
15 te7-2.dsr02.dllstx3.networklayer.com (70.87.253.26) 221.481 ms 221.445 ms 221.291 ms
16 *
17 po2.car01.dllstx2.networklayer.com (70.87.254.78) 221.746 ms 221.574 ms 221.539 ms
18 5a.7.1243.static.theplanet.com (67.18.7.90) 221.781 ms 221.803 ms 221.772 ms
19 dallas1.linode.com (69.164.200.100) 223.368 ms 223.175 ms 223.749 ms

4.到日本linode
2 localhost (10.10.110.17) 0.502 ms 0.511 ms 0.492 ms
3 220.181.70.65 (220.181.70.65) 1.220 ms 1.378 ms 1.579 ms
4 220.181.16.1 (220.181.16.1) 1.585 ms 1.589 ms 1.585 ms
5 (202.97.34.134) 25.850 ms 26.030 ms 26.035 ms
6 (202.97.33.14) 119.209 ms 119.323 ms 119.142 ms
7 (202.97.33.54) 26.149 ms 26.221 ms 26.674 ms
8 (202.97.33.5) 27.287 ms 27.586 ms 28.230 ms
9 118.155.194.177 (118.155.194.177) 71.478 ms 68.817 ms 68.716 ms
10 otejbb203.kddnet.ad.jp (59.128.7.193) 69.426 ms 69.098 ms 69.165 ms
11 cm-fcu203.kddnet.ad.jp (124.215.194.164) 79.086 ms 78.265 ms 77.849 ms
12 124.215.199.122 (124.215.199.122) 69.978 ms 68.260 ms 67.829 ms
13 tokyo1.linode.com (106.187.33.12) 67.918 ms 67.216 ms 67.156 ms

  1. 到德国

2 localhost (10.10.110.17) 0.367 ms 0.373 ms 0.373 ms
3 58.68.148.198 (58.68.148.198) 0.995 ms 0.995 ms 1.144 ms
4 8.200 (159.226.254.89) 0.974 ms 0.977 ms 0.979 ms
5 8.198 (159.226.254.30) 0.950 ms 0.955 ms 0.959 ms
6 62.157.251.17 (62.157.251.17) 245.907 ms 245.582 ms 245.548 ms
7 f-ee2-i.F.DE.NET.DTAG.DE (62.154.15.14) 314.119 ms 314.633 ms 315.014 ms
8 193.159.226.12 (193.159.226.12) 330.055 ms 330.829 ms 332.503 ms
9 94.249.128.30 (94.249.128.30) 332.164 ms 332.785 ms 333.615 ms
10 94.249.190.4 (94.249.190.4) 433.253 ms 427.148 ms 427.097 ms

6.到newark linode

2 localhost (10.10.110.13) 0.406 ms 0.414 ms 0.415 ms
3 58.68.148.198 (58.68.148.198) 1.046 ms 1.059 ms 1.101 ms
4 8.201 (159.226.254.97) 1.044 ms 1.050 ms 1.049 ms
5 8.198 (159.226.254.158) 1.877 ms 1.886 ms 1.887 ms
6 8.192 (159.226.254.254) 39.380 ms 39.230 ms 39.197 ms
7 Gi6-0.gw2.hkg3.asianetcom.net (203.192.137.173) 39.808 ms 39.989 ms 40.239 ms
8 ge-2-0-0-0.cr4.hkg3.asianetcom.net (203.192.134.69) 51.018 ms 58.322 ms 58.326 ms
9 te0-0-2-0.wr2.hkg0.asianetcom.net (61.14.157.105) 44.637 ms 43.901 ms 47.775 ms
10 te0-2-0-0.wr2.osa0.asianetcom.net (61.14.157.78) 92.428 ms 87.058 ms 86.812 ms
11 te0-2-0-0.wr2.nrt0.asianetcom.net (61.14.157.86) 96.696 ms 97.342 ms 96.974 ms
12 gi14-0-0.gw3.lax1.asianetcom.net (61.14.157.94) 197.931 ms 198.009 ms 197.848 ms
13 eqix.e-2-3.tbr2.ewr.nac.net (198.32.118.157) 259.776 ms 269.404 ms 262.105 ms
14 0.e1-2.tbr2.mmu.nac.net (209.123.10.114) 260.236 ms 260.563 ms 263.419 ms
15 vlan805.esd1.mmu.nac.net (209.123.10.34) 264.380 ms 260.347 ms 260.528 ms
16 207.99.53.42 (207.99.53.42) 260.596 ms 277.154 ms 273.462 ms
17 newark1.linode.com (207.192.68.6) 273.960 ms 260.154 ms 260.293 ms
开始那个红色的是不是德国ip?难道chinacache的线路访问国外要绕道欧洲?不过看起来ping值不高~~