Singapore, Singapore: Okay 238.7 247.6 257.2 220.120.120.120
Amsterdam2, Netherlands: Okay 134.9 135.2 135.8 220.120.120.120
Florida, U.S.A.: Okay 44.6 45.8 49.9 220.120.120.120
Amsterdam3, Netherlands: Okay 134.8 135.1 135.9 220.120.120.120
Hong Kong, China: Okay 199.6 199.9 200.9 220.120.120.120
Sydney, Australia: Okay 190.4 190.6 191.2 220.120.120.120
München, Germany: Okay 148.4 148.8 149.7 220.120.120.120
Cologne, Germany: Okay 136.9 137.0 137.3 220.120.120.120
New York, U.S.A.: Okay 44.9 45.0 45.3 220.120.120.120
Cairo, Egypt: Okay 245.8 252.2 261.5 220.120.120.120
Amsterdam1, Netherlands: Okay 126.8 126.9 127.4 220.120.120.120
Stockholm, Sweden: Okay 162.1 162.2 162.3 220.120.120.120
Santa Clara, U.S.A.: Okay 52.9 53.1 53.4 220.120.120.120
Vancouver, Canada: Okay 310.9 311.1 311.4 220.120.120.120
London, United Kingdom: Okay 117.2 117.7 118.3 220.120.120.120
Madrid, Spain: Okay 162.0 162.3 163.2 220.120.120.120
Padova, Italy: Okay 148.3 148.6 149.4 220.120.120.120
Austin, U.S.A.: Okay 9.7 10.1 12.4 220.120.120.120
Amsterdam, Netherlands: Okay 137.2 137.5 137.7 220.120.120.120
Paris, France: Okay 142.4 142.7 142.9 220.120.120.120
Melbourne, Australia: Okay 207.5 207.9 209.2 220.120.120.120
Shanghai, China: Packets lost (60%) 388.1 390.7 393.8 220.120.120.120
Copenhagen, Denmark: Okay 138.2 138.3 138.6 220.120.120.120
Lille, France: Okay 124.1 124.5 124.7 220.120.120.120
San Francisco, U.S.A.: Okay 49.9 50.4 50.8 220.120.120.120
Zurich, Switzerland: Okay 145.9 146.2 146.6 220.120.120.120
Mumbai, India: Okay 298.6 303.0 309.3 220.120.120.120
Chicago, U.S.A.: Okay 27.2 27.3 27.5 220.120.120.120
Nagano, Japan: Okay 158.1 158.3 158.7 220.120.120.120
Haifa, Israel: Okay 214.4 214.8 215.3 220.120.120.120
Auckland, New Zealand: Okay 197.5 198.8 202.3 220.120.120.120
Antwerp, Belgium: Okay 126.1 126.2 126.5 220.120.120.120
Groningen, Netherlands: Okay 140.1 140.7 140.8 220.120.120.120
Moscow, Russia: Okay 183.4 183.5 183.8 220.120.120.120
Dublin, Ireland: Packets lost (10%) 121.9 122.6 123.8 220.120.120.120
Oslo, Norway: Okay 149.0 149.2 149.6 220.120.120.120
Kharkov, Ukraine: Okay 180.0 180.0 180.0 220.120.120.120
Manchester, United Kingdom: Okay 115.1 115.6 119.5 220.120.120.120
Vilnius, Lithuania: Okay 161.8 165.2 172.0 220.120.120.120
Bucharest, Romania: Okay 178.4 187.0 194.6 220.120.120.120
Bangkok, Thailand: Okay 308.9 313.8 323.5 220.120.120.120
Kuala Lumpur, Malaysia: Okay 222.9 223.2 223.6 220.120.120.120
Jakarta, Indonesia: Okay 288.7 289.7 291.6 220.120.120.120
Cape Town, South Africa: Okay 300.9 301.1 301.7 220.120.120.120
Lisbon, Portugal: Okay 157.2 157.4 158.0 220.120.120.120
Chicago, U.S.A.: Okay 27.6 27.8 28.0 220.120.120.120
Dallas, U.S.A.: Okay 1.7 1.9 2.1 220.120.120.120
Buenos Aires, Argentina: Okay 181.9 183.3 185.7 220.120.120.120
Istanbul, Turkey: Okay 187.5 192.1 195.1 220.120.120.120
Beijing, China: Packets lost (70%) 380.7 446.9 515.5 220.120.120.120
Belgrade, Serbia: Okay 161.1 165.4 166.9 220.120.120.120
Toronto, Canada: Okay 40.7 41.1 42.0 220.120.120.120
Novosibirsk, Russia: Okay 214.3 215.6 219.3 220.120.120.120
Athens, Greece: Okay 197.9 198.4 199.2 220.120.120.120
Frankfurt, Germany: Okay 150.5 150.7 151.0 220.120.120.120
Sofia, Bulgaria: Okay 168.5 169.1 172.2 220.120.120.120
Budapest, Hungary: Okay 155.2 155.4 156.1 220.120.120.120
到国内丢包的厉害卡的厉害