1 1 ms 1 ms 1 ms 223.20.96.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 223.20.96.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 124.205.97.35
4 1 ms 1 ms 1 ms 124.205.98.134
5 1 ms 1 ms 7 ms 124.205.98.45
6 1 ms 1 ms 1 ms 124.205.97.165
7 2 ms 2 ms 2 ms 202.99.1.146
8 2 ms 1 ms 1 ms 124.207.222.22
9 2 ms 2 ms 2 ms 202.99.57.149
10 12 ms 11 ms 11 ms 211.99.57.33
11 6 ms 6 ms 6 ms 211.154.208.189
12 11 ms 12 ms 11 ms 124.65.58.129
13 7 ms 7 ms 7 ms 61.148.156.221
14 7 ms 7 ms 7 ms 202.96.12.89
15 28 ms 28 ms 28 ms 219.158.96.54
16 94 ms 94 ms 94 ms 219.158.3.202
17 99 ms 98 ms 98 ms 219.158.97.54
18 281 ms 281 ms 281 ms 219.158.25.26
19 279 ms 300 ms 287 ms gige-g5-7.core1.sjc2.he.net [216.218.209.113]
20 * 268 ms 268 ms 10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net [72.52.92
109]
21 273 ms 274 ms 274 ms 10gigabitethernet2-1.core2.fmt1.he.net [184.105.
13.122]
22 280 ms 281 ms 280 ms 1.75.30