Versaweb.com 拉斯维加斯机房,原来大陆访问走PCCW线路到他们机房,

而现在,

C:\Documents and Settings\Wu>tracert 76.164.196.122

Tracing route to 76.164.196.122 over a maximum of 30 hops

3 13 ms 14 ms 14 ms 61.154.238.249
4 14 ms 15 ms 16 ms 61.154.236.121
5 16 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.2
6 23 ms 21 ms 21 ms 202.97.41.146
7 25 ms 25 ms 23 ms 202.97.33.118
8 25 ms 25 ms 25 ms 202.97.60.182
9 199 ms 203 ms 200 ms 202.97.51.166
10 193 ms 194 ms 195 ms 202.97.50.38
11 190 ms 191 ms 190 ms 192.205.35.81
12 207 ms 205 ms 206 ms cr2.la2ca.ip.att.net [12.122.129.98]
13 * 210 ms 207 ms gar1.lv2nv.ip.att.net [12.122.129.157]
14 681 ms 678 ms 686 ms 12.118.228.38
15 645 ms csr1-ge0501.lv1.marquisnet.com [208.110.166.2]
16 * Request timed out.
17 * Request timed out.
18 * Request timed out.
19 * Request timed out.

走的却是ATT线路,非PCCW了,这个过去机房的线路是由中国电信决定的。

而访问Servint.net的洛杉矶机房却还是走的PCCW线路,没有任何问题,

C:\Documents and Settings\Wu>tracert 206.214.208.6

Tracing route to vps-speed-test-la.servint.net [206.214.208.6]
over a maximum of 30 hops:

3 12 ms 14 ms 14 ms 218.85.151.133
4 14 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.121
5 14 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.162
6 14 ms 14 ms 14 ms 202.97.42.85
7 23 ms 25 ms 21 ms 202.97.41.146
8 23 ms 25 ms 23 ms 202.97.33.118
9 27 ms 25 ms 26 ms 202.97.60.70
10 193 ms 195 ms 194 ms 202.97.51.174
11 193 ms 194 ms 194 ms 202.97.50.42
12 194 ms 194 ms 194 ms ge5-15.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.73.33]
13 202 ms 201 ms 203 ms servInt.ge9-18.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.42
.202]
14 196 ms 194 ms 194 ms sc-smv2109.servint.net [206.214.212.10]
15 238 ms 240 ms 241 ms vps-speed-test-la.servint.net [206.214.208.6]

Trace complete.

所以不是PCCW的问题。